หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (วท. บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน))
Bachelor of Science Program in Multimedia Animation and Technology (B. Sc. (Multimedia Animation and Technology))
หลักสูตร 4 ปี (ปรับปรุงปี 2559)
Bachelor of Science Program in Multimedia Animation and Technology (B. Sc. (Multimedia Animation and Technology))
หลักสูตร 4 ปี (ปรับปรุงปี 2559)
เปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อโดยต้องมีคุณสมบัติการรับสมัครดังนี้
- รับนักเรียนที่จบ ม.6 สายวิทย์คณิตและสายศิลป์
- รับนักเรียนที่จบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วันเรียน
- วันธรรมดา วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
ระยะเวลาในการศึกษา
- 4 ปี (2 เทอมการศึกษาต่อปี)
โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาทั่วไป | รวม | 30 | หน่วยกิต |
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 6 | หน่วยกิต | |
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 12 | หน่วยกิต | |
3. กลุ่มวิชาภาษา | 12 | หน่วยกิต | |
ข. หมวดวิชาเฉพาะ | รวม | 88 | หน่วยกิต |
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ | 18 | หน่วยกิต | |
2. กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา | 52 | หน่วยกิต | |
3. กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา | 18 | หน่วยกิต | |
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี | รวม | 6 | หน่วยกิต |
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 124 หน่วยกิต
เเผนการศึกษาตามหลักสูตรปกติ
เทอมที่ 1
ENGL1101 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 2(2-1-3) |
MULT0100 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 3(2-2-5) |
MULT1100 | การวาดภาพ | 3(2-2-5) |
SCMA0011 | คณิตศาสตร์และฟิสิกส์สำหรับนักพัฒนาโปรแกรม 1 | 3(3-0-6) |
SOHU0038 | การจัดการองค์การกับเทคโนโลยี | 3(3-0-6) |
SOHU0039 | การพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา | 3(2-2-5) |
เทอมที่ 2
ENGL1102 | พื้นฐานภาษาอังกฤษวิชาการ | 2(2-1-3) |
MULT0101 | คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง | 3(3-0-6) |
MULT1101 | การวาดภาพและการเขียนบทสำหรับงานแอนิเมชัน | 3(2-2-5) |
MULT0102 | การเขียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 3(2-2-5) |
MULT0103 | พื้นฐานการผลิตสื่อมัลติมีเดีย | 3(2-2-5) |
SCMA0012 | คณิตศาสตร์และฟิสิกส์สำหรับนักพัฒนาโปรแกรม 2 | 3(3-0-6) |
เทอมที่ 1
ENGL1311 | ภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านเชิงวิชาการ | 2(2-0-4) |
MULT0200 | อัลกอริธึมสำหรับการพัฒนาเกม | 3(2-2-5) |
MULT1200 | การถ่ายภาพสำหรับงานมัลติมีเดีย | 3(2-2-5) |
MULT1201 | การวาดภาพดิจิทัลและการออกแบบกราฟิก | 3(2-2-5) |
MULT1202 | เทคนิคการปั้นและการสต๊อบโมชัน | 3(3-0-6) |
MULT1203 | การออกแบบระบบมัลติมีเดีย | 3(3-0-6) |
เทอมที่ 2
ENGL2305 | ภาษาอังกฤษสื่อสารสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2(2-0-4) |
MULT1204 | การผลิตแอนิเมชัน 2 มิติ | 3(2-2-5) |
MULT1205 | การออกเสียงเพื่องานมัลติมีเดีย | 3(2-2-5) |
MULT1206 | การออกแบบโมชันกราฟิก | 3(2-2-5) |
MULT1207 | การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ | 3(3-0-6) |
SOHU0027 | การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน | 3(3-0-6) |
เทอมที่ 1
ENGL2102 | ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการทำงาน | 2(0-4-2) |
MULT0300 | การจัดการงานมัลติมีเดียบนระบบเครือข่าย | 3(2-2-5) |
MULT1300 | การพัฒนาเกม 2 มิติ | 3(2-2-5) |
MULT1301 | อัตลักษณ์ขององค์กรและพฤติกรรมผู้บริโภค | 3(3-0-6) |
MULT1302 | การสร้างงานกราฟิก 3 มิติ เบื้องต้น | 2(0-4-2) |
MULT24xx | วิชาเลือกเฉพาะสาขา | 3(x-x-x) |
เทอมที่ 2
ENGL1308 | ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน | 2(2-0-4) |
MULT1303 | การพัฒนาเกมและเทคโนโลยีเสมือนจริงบนอุปกรณ์พกพา | 3(2-2-5) |
MULT1304 | การสร้างภาพประกอบเคลื่อนไหวเสมือนจริงเพื่องานภาพยนตร์ | 3(2-2-5) |
MULT1305 | การสร้างงานกราฟิก 3 มิติ ขั้นสูง | 2(0-4-2) |
MULT24xx | วิชาเลือกเฉพาะสาขา | 3(x-x-x) |
MULT24xx | วิชาเลือกเฉพาะสาขา | 3(3-0-6) |
เทอมที่ 3 (ภาคการศึกษาฤดูร้อน)
MULT1306 | การฝึกงานอุตสาหกรรม | 0(0-40-0) |
เทอมที่ 1
MULT1401 | โครงงานมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 1 | 2(0-4-2) |
MULT1400 | การจัดแสงสำหรับงานมัลติมีเดีย | 2(0-4-2) |
MULT24xx | วิชาเลือกเฉพาะสาขา | 3(x-x-x) |
MULT24xx | วิชาเลือกเฉพาะสาขา | 3(x-x-x) |
XXXXxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3(x-x-x) |
เทอมที่ 2
MULT1402 | โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 | 2(2-0-4) |
SOHU0041 | การพัฒนาสื่อเพื่อการตลาดดิจิทัล | 3(3-0-6) |
MULT24xx | วิชาเลือกเฉพาะสาขา | 3(x-x-x) |
XXXXxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3(x-x-x) |
ค่าใช้จ่าย
ประมาณการค่าหน่วยกิตบรรยายและปฎิบัติการ ปี 2559
ภาค 1 | ภาค 2 | ภาคฤดูร้อน |
39,450.- | 35,150.- | - |
ภาค 1 | ภาค 2 | ภาคฤดูร้อน |
39,250.- | 33,200.- | - |
ภาค 1 | ภาค 2 | ภาคฤดูร้อน |
39,600.- | 33,500.- | 2,000.- |
ภาค 1 | ภาค 2 | ภาคฤดูร้อน |
31,550.- | 16,350.- | - |